  |  
		 
		 10/1〜3   
		鳥海山(2236m)山形県遊佐町/秋田県にかほ市  
		 「鳥海山、月山」1・2日目…ガスの中  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/1〜3    
		月山(1979m)山形県西川町  
		 「鳥海山、月山」3日目…極上の紅葉  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/6〜8   
		那須三山(1916m)栃木県那須町  
		 「那須、三斗小屋温泉」1・2日目  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/6〜8   
		姥ヶ平を経て下山 栃木県那須町  
		 「那須、三斗小屋温泉」3日目  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/9〜11   
		大雪渓から白馬山荘 北アルプス  
		 「白馬、雪倉、朝日縦走」1日目  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/9〜11     
		白馬岳〜雪倉岳(2932m)北アルプス  
		 「白馬、雪倉、朝日縦走」2日目  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/9〜11   
		朝日岳から蓮華温泉(2418m)北アルプス  
		 「白馬、雪倉、朝日縦走」3日目  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/14〜15   
		浅間隠山(1757m)群馬県吾妻町  
		 「浅間山」1日目…浅間展望の山  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/14〜15   
		浅間山(2568m)長野県軽井沢町  
		 「浅間山」2日目…紅葉は最高潮♪  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/16〜18   
		安達太良山(1699m)福島県二本松市  
		 「会津の山旅」1・2日目  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/16〜18   
		磐梯山(1816m)福島県北塩原郡  
		 「会津の山旅」3日目…冬の華、樹氷  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/19〜21   
		瓶ヶ森〜伊予富士(1897m)愛媛県西条市  
		 「四国の山旅」1・2日目  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/19〜21   
		笹ヶ峰(1859m)愛媛県西条市  
		 「四国の山旅」3日目…笹原に樹氷♪  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		  10/22  
		白草山(1669m)岐阜県下呂市  
		 笹原の高原状、御岳は頂上部雲の中  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		  10/23〜25  
		塔ノ峰(566m)神奈川県箱根町  
		 「箱根外輪山一周トレイル」1日目  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		  10/23〜25  
		明星ヶ岳〜明神ヶ岳(1169m)箱根町  
		 「箱根外輪山一周トレイル」2日目  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/23〜25    
		金時山〜丸岳(1212m)神奈川県箱根町  
		 「箱根外輪山一周トレイル」3日目  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/28   
		荒島岳(1523m)福井県大野市  
		 緩やかな路が続く中出、小荒島から  
		 | 
 
		 
		   |  
		 
		 10/30   
		経ヶ岳(1625m)福井県大野市  
		 紅葉も人出も最高潮♪ 秋本番♪  
		 |